
Marquez memimpin setengah detik didepan Valentino Rossi pada seri balapan MotoGP di Catalunya Minggu 15 Juni 2014.
Berada diurutan ketiga adalah Dani Pedrosa yang sempat menyenggol ban belakan Marquez di detik-detik akhir balapan sehingga harus rela posisi kedua di rebut oleh Valentino Rossi.
Sementara Jorge Lorenzo yang pada seri sebelumnya harus berduel dengan Marquez kali ini tertinggal 4.5 detik dari Marquez dan harus puas berada di posisi empat.
Sejatinya Valentino Rossi sempat memimpin balapan pada beberapa race hingga akhirnya harus mengakui keunggulan duo rider Repsol Honda Team. Beruntung diakhir seri Pedrosa menyentuh ban belakang Marquez sehingga Rossi bisa mengambil alih posisi 2 hingga garis finish.
Hasil akhir balapan di GP MONSTER ENERGY DE CATALUNYA :
| 1. | Marc MARQUEZ (93) | Repsol Honda Team (HONDA) | 42'56.914 |
| 2. | Valentino ROSSI (46) | Movistar Yamaha MotoGP (YAMAHA) | 42'57.426 |
| 3. | Dani PEDROSA (26) | Repsol Honda Team (HONDA) | 42'58.748 |
| 4. | Jorge LORENZO (99) | Movistar Yamaha MotoGP (YAMAHA) | 43'01.454 |
| 5. | Stefan BRADL (6) | LCR Honda MotoGP (HONDA) | 43'08.062 |
| 6. | Aleix ESPARGARO (41) | NGM Forward Racing FORWARD (YAMAHA) | 43'11.127 |
| 7. | Pol ESPARGARO (44) | Monster Yamaha Tech 3 (YAMAHA) | 43'13.041 |
| 8. | Andrea DOVIZIOSO (4) | Ducati Team (DUCATI) | 43'13.089 |
| 9. | Andrea IANNONE (29) | Pramac Racing (DUCATI) | 43'14.954 |
| 10. | Bradley SMITH (38) | Monster Yamaha Tech 3 (YAMAHA) | 43'21.695 |
| 11. | Yonny HERNANDEZ (68) | Energy T.I. Pramac Racing (DICATI) | 43'34.067 |
| 12. | Nicky HAYDEN (69) | Drive M7 Aspar (HONDA) | 43'40.213 |
| 13. | Scott REDDING (45) | GO&FUN Honda Gresini (HONDA) | 43'40.321 |
| 14. | Michele PIRRO (51) | Ducati Team (DUCATI) | 43'52.071 |
| 15. | Hiroshi AOYAMA (7) | Drive M7 Aspar (HONDA) | 43'56.105 |
| 16. | Broc PARKES (23) | Paul Bird Motorsport (PBM) | 43'57.820 |
| 17. | Michael LAVERTY (70) | Paul Bird Motorsport (PBM) | 43'58.198 |
| 18. | Colin EDWARDS (5) | NGM Forward Racing FORWARD (YAMAHA) | 44'03.035 |
| 19. | Hector BARBERA (8) | Avintia Racing (AVINTIA) | 44'22.109 |
| 20. | Michel FABRIZIO (84) | Octo IodaRacing Team (ART) | 44'37.579 |
pengkol.com




