
Kemenangan ini membuat Marquez menjadi pembalap pertama sejak tahun 2002, yang memenangi 6 balapan berturut-turut dalam satu musim. Pembalap sebelumnya yang memenangi 6 balapan pertama berturut-turut adalah Giacomo Agustini di tahun 1971 di kelas utama MotoGP.
Hasil akhir balapan di Mugello :
| 1. | Marc MARQUEZ (93) | Repsol Honda Team (HONDA) | 41'38.254 |
| 2. | Jorge LORENZO (99) | Movistar Yamaha MotoGP (YAMAHA) | 41'38.375 |
| 3. | Valentino ROSSI (46) | Movistar Yamaha MotoGP (YAMAHA) | 41'40.942 |
| 4. | Dani PEDROSA (26) | Repsol Honda Team (HONDA) | 41'52.300 |
| 5. | Pol ESPARGARO (44) | Monster Yamaha Tech 3 (YAMAHA) | 41'53.857 |
| 6. | Andrea DOVIZIOSO (4) | Ducati Team (DUCATI) | 41'55.296 |
| 7. | Andrea IANNONE (29) | Pramac Racing (DUCATI) | 41'55.383 |
| 8. | Alvaro BAUTISTA (19) | GO&FUN Honda Gresini (HONDA) | 42'05.661 |
| 9. | Aleix ESPARGARO (41) | NGM Forward Racing (YAMAHA) | 42'20.140 |
| 10. | Yonny HERNANDEZ (68) | Energy T.I. Pramac Racing (DUCATI) | 42'23.466 |
| 11. | Michele PIRRO (51 | Ducati Team (DUCATI) | 42'23.687 |
| 12. | Karel ABRAHAM (17) | Cardion AB Motoracing (HONDA) | 42'24.085 |
| 13. | Scott REDDING (45) | GO&FUN Honda Gresini (HONDA) | 42'24.093 |
| 14. | Hiroshi AOYAMA (7) | Drive M7 Aspar (HONDA) | 42'25.088 |
| 15. | Colin EDWARDS (5) | NGM Forward Racing (YAMAHA) | 42'47.808 |
| 16. | Michael LAVERTY (70) | Paul Bird Motorsport (PBM) | 42'56.043 |
| 17. | Broc PARKES (23) | Paul Bird Motorsport (PBM) | 43'13.285 |
| 18. | Mike DI MEGLIO (63 | Avintia Racing (AVINTIA) | 43'15.755 |
0 comments:
Posting Komentar